Ürün Özellikleri | |||
Membran | EU Ölçüleri | US Ölçüleri | Birim |
Kalınlık | 1,2 – 1,5 – 1,8 | 1,1 – 1,5 | mm |
Genişlik | 1,0 – 1,5 – 2,0 | 1,52 – 2,44 – 3,05 | m |
Uzunluk | 30,5 | 30,5 | m |
Ağırlık | 1,2 – 1.5 – 1,8 | 1,1 – 1,5 | kg/m² |
Fiziksel Özellikler* | |||
Özellikler | Test Yöntemi | Açıklanan değerler* | Birim |
Su Geçirmezlik | EN 1928 (B) | Geçti | |
Çekme Dayanımı (L/T) | EN 12311-2 | ≥ 800 | N/50 mm |
Uzama (L/T) | EN 12311-2 | ≥ 20 | % |
Statik yük direnci (yumuşak alttaş) | EN 12730 (A) | ≥ 20 | kg |
Statik yük direnci (sert alttaş) | EN 12730 (B) | ≥ 20 | kg |
Darbe direnci (yumuşak alttaş) | EN 12691 (B) | ≥ 2000 | mm |
Darbe direnci (sert alttaş) | EN 12691 (A) | ≥ 500 | mm |
Yırtılma dayanımı (L/T) | EN 12310-2 | ≥ 400 | N |
Ortak soyulma dayanımı | EN 12316-2 | ≥ 300 | N/50 mm |
Ortak kesme dayanımı | EN 12317-2 | ≥ 800 | N/50 mm |
Düşük sıcaklıkta katlanabilirlik | EN 495-5 | ≤ -40 | °C |
UV direnci | EN 1297 | Geçti (≥ 7500h) | |
Kök ilerlemesi dayanımı | EN 13948 | Geçti | |
Yangın Özellikleri | |||
Özellikler | Standart | Sınıfı | |
Yangın Tepkisi | EN 13501-1 | E | |
Dış Yanma Performansı | EN 13501-5 | BROOF(t1)/BROOF(t3)* |
Firestone ürünlerinden TPO membran; plastikleştirici içermeyen donatı taşıyıcılı, UV dayanımlı su yalıtım membranıdır. Açık renkli, çevre dostu, olumsuz koşullara dayanıklı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilen bağlantı yerleri sağlam, estetik çatı membranlardır. Son bitiş katmanı olarak kullanılmaktadır. Her türlü hava koşuluna uygun membranlar; elastik, uzun ömürlü, düşük bakım maliyetine sahip ve dayanıklıdırlar.
About The Author
admin